दक्षिण N6 सर्वेक्षण अप्टिकल उपकरण कुल स्टेशन सर्वेक्षण उपकरण
विशेषताहरु
विशिष्टता
दूरी मापन | परावर्तनविहीन | 1000m/1500m |
एकल प्रिज्म | ५००० मिटर | |
शुद्धता: गैर प्रिज्म | ३+२ पीपीएम | |
शुद्धता: प्रिज्म | 2+2ppm | |
पाना | 2+2ppm | |
मापन समय | ०.३ सेकेन्ड ठीक छ | |
ट्र्याकिङमा 0.1s | ||
वायुमण्डलीय सुधार | म्यानुअल इनपुट, स्वत: सुधार | |
प्रिज्म स्थिर | म्यानुअल इनपुट, स्वत: सुधार | |
तापमान सुधार | म्यानुअल इनपुट, स्वत: सुधार | |
दूरी पढाइ | अधिकतम: 99999999.9999m न्यूनतम: 0.1mm | |
कोण मापन | शुद्धता | N6 2": 2" |
N6 5": 5" | ||
विधि | निरपेक्ष, निरन्तर | |
डिस्क व्यास | ७९ मिमी | |
पत्ता लगाउने विधि | V: दोहोरो, H: दोहोरो | |
कोण पढाइ | न्यूनतम: ०.१″ | |
टेलिस्कोप | छवि | खडा |
ट्यूब लम्बाइ | 154 मिमी | |
प्रभावकारी एपर्चर | 45mm (EDM 50mm) | |
म्याग्निफिकेसन | ३०x | |
दृश्य को क्षेत्र | 1°30′ | |
समाधान गर्ने शक्ति | ३″ | |
न्यूनतम फोकस दूरी | १.२ मि | |
Muitiple/Additive Constant | 4 चमक स्तरहरू | |
किबोर्ड र डिस्प्ले | किबोर्ड | अल्फान्यूमेरिक 24 कुञ्जीहरू |
प्रदर्शन | कालो सेतो | |
संकल्प | 160*96 dpi | |
स्थिति | अनुहार १, अनुहार २ | |
सञ्चालन प्रणाली | सञ्चालन प्रणाली | कुनै पनि छैन |
प्रोसेसर | कुनै पनि छैन | |
मेमोरी | 96000 अंक | |
इन्टरफेस | WIFI | कुनै पनि छैन |
ब्लुटुथ | कक्षा II, V2.0+EDR | |
SD कार्ड | कुनै पनि छैन | |
सिरियल पोर्ट | कुनै पनि छैन | |
मिनी USB | कुनै पनि छैन | |
मिर्को USB | हो | |
USB फ्लैश डिस्क | हो | |
सिम कार्ड | कुनै पनि छैन | |
क्षतिपूर्तिकर्ता | प्रणाली | तरल, दोहोरो अक्ष |
कार्य दायरा | ±4′ | |
शुद्धता | १″ | |
Plummet | लेजर Plummet (पूर्वनिर्धारित) | |
शुद्धता | ±1.5mm @1.5m | |
लेजर चमक | समायोज्य | |
तरंगदैर्ध्य | 630-670nm | |
लेजर क्लास | कक्षा २ / IEC60825-1 | |
लेजर पावर | <0.4mW | |
अप्टिकल प्लम्मेट (वैकल्पिक) | ||
छवि | खडा | |
म्याग्निफिकेसन | 3x | |
फोकसिङ दायरा | ०.५ मिटर - | |
दृश्य को क्षेत्र | ५” | |
शुद्धता | 1.5mm @1.5m | |
ब्याट्री | टाइप गर्नुहोस् | लिथियम |
भोल्टेज | ७.४V | |
सञ्चालन समय | 10 घण्टा | |
शीशी | प्लेट शीशी | 30″ / 2 मिमी |
गोलाकार शीशी | 8′/2mm | |
सामान्य | आईपी दर | IP66 |
तापमान सीमा | -20°C - +50°C | |
आयाम | 160*150*330mm | |
वजन | ५.२ किलोग्राम | |
अरू | - | |
अरू | - | |
अरू | - |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्